注) ![]() |
ハニカムスクリーン シュピエ(非防炎) H2107~2108 税別 単位(cm) | |||||
↓高さ 幅→ | 43~50.5 | 51~80 | 80.5~120 | 120.5~160 | 160.5~200 |
30~60 | 19635 | 19635 | 23265 | 27225 | 31570 |
61~100 | 23265 | 23265 | 27225 | 31680 | 36575 |
101~140 | 27170 | 27170 | 31570 | 36575 | 42020 |
141~180 | 31515 | 31515 | 36300 | 41690 | 47905 |
181~220 | 36190 | 41415 | 47245 | 54395 | |
221~250 | 41085 | 46860 | 53295 | 61380 |
![]() シングルスタイル(コード式)→→→ シングルスタイル(コードレス式)→→→ シングルスタイル(チェーン式)→→→ シングルスタイル(スマートコード式)→→→ |